B-A (2% - 10,000 - 1,90,000)
1) 10 Reference (or) 1,00,000 - 0.5 %
2) 20 Reference (or) 2,00,000 - 0.2 %
3) 30 Reference (or) 3,00,000 - 0.2 %
4) 40 Reference (or) 4,00,000 - 1 %
B-B (2.5% - 2,00,000 - 4,90,000)
1) 2 Reference (or) 4,00,000 - 0.5 %
2) 4 Reference (or) 8,00,000 - 0.2 %
3) 6 Reference (or) 12,00,000 - 0.2 %
4) 8 Reference (or) 16,00,000 - 1 %
Loading
Your message has been sent. Thank you!